1999 Wolverine Interregional Men's Results
10/17/1999 12:00:00 AM | Men's Cross Country
Sunday, Oct. 17, 1999
U-M Golf Course, Ann Arbor, Mich.
MEN'S RESULTS (8,000 Meters)
Rank School Total 1 2 3 4 5 *6 *7
==== ======================= ===== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====
1 Michigan 34 1 3 4 7 19 36 52
Total time: 2:05:43.0
Average: 25:08.6
2 James Madison 52 5 9 11 13 14 44
Total time: 2:06:55.0
Average: 25:23.0
3 Washington 97 2 12 22 29 32 35 38
Total time: 2:07:53.0
Average: 25:34.6
4 Columbia 124 10 21 24 27 42 43 61
Total time: 2:08:54.0
Average: 25:46.8
5 St. Francis 136 8 18 26 37 47 62 63
Total time: 2:09:08.0
Average: 25:49.6
6 New Hampshire 139 17 20 28 33 41 58 67
Total time: 2:09:20.0
Average: 25:52.0
7 Nebraska 169 6 30 31 48 54 64 69
Total time: 2:09:42.0
Average: 25:56.4
8 Kent State 196 16 23 45 53 59 65 68
Total time: 2:10:43.0
Average: 26:08.6
9 Florida 202 15 34 46 51 56 57 66
Total time: 2:10:41.0
Average: 26:08.2
10 Iowa 203 25 39 40 49 50 55 60
Total time: 2:10:58.0
Average: 26:11.6
Meet Record: 24:06.00 Matt Downin, Wisconsin 1998
RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL AVG MILE TIME SCORE
-------------------------------------------------------------------------------
1 281 Jay Cantin SR Michigan 4:58 24:43.00 1
2 318 David Bazzi SR Washington 5:00 24:54.00 2
3 285 Steve Lawrence SR Michigan 5:01 24:57.00 3
4 286 Mark Pilja SO Michigan 5:03 25:08.00 4
5 258 Eric Post JR James Madison 5:03 25:09.00 5
6 297 Marcus Witter JR Nebraska 5:03 25:11.00 6
7 289 Mike Wisniewski JR Michigan 5:04 25:14.00 7
8 317 Brian Sell JR St. Francis 5:04 25:16.00 8
9 253 Ben Cooke SR James Madison 5:05 25:17.00 9
10 208 Ray Biersbach SR Columbia 5:05 25:20.00 10
11 264 Mike Smith SO James Madison 5:06 25:25.00 11
12 326 John Russell FR Washington 5:07 25:31.00 12
13 255 Mike Fox JR James Madison 5:08 25:32.00 13
14 265 Drew Sockdreher FR James Madison 5:08 25:32.00 14
15 228 Rob Evans JR Florida 5:08 25:34.00 15
16 269 Karoly Bozan JR Kent State 5:09 25:37.00 16
17 307 Timothy Wright SO New Hampshire 5:09 25:38.00 17
18 309 Terry Ditmars JR St. Francis 5:09 25:40.00 18
19 280 Cantin Butsic JR Michigan 5:10 25:41.00 19
20 304 Matthew Schadow SO New Hampshire 5:10 25:42.00 20
21 215 Mike Krug JR Columbia 5:10 25:42.00 21
22 329 Morgan Thompson SO Washington 5:10 25:43.00 22
23 276 David Mooney SR Kent State 5:10 25:45.00 23
24 210 Mike Christman SR Columbia 5:11 25:47.00 24
25 247 Nick Nordheim JR Iowa 5:11 25:48.00 25
26 310 Kevin Doyle SO St. Francis 5:11 25:49.00 26
27 214 Jason Gibbons SR Columbia 5:11 25:50.00 27
28 300 Kevin Horgan SR New Hampshire 5:12 25:51.00 28
29 320 Jason Fayant SO Washington 5:12 25:51.00 29
30 295 Mike Kamm FR Nebraska 5:12 25:51.00 30
31 291 Aaron Carrizales JR Nebraska 5:12 25:53.00 31
32 322 Tom Hildrum SR Washington 5:12 25:54.00 32
33 299 Daniel Hocking SO New Hampshire 5:12 25:55.00 33
34 225 Chris Duncan SO Florida 5:13 25:56.00 34
35 324 Geoff Perry JR Washington 5:13 25:56.00 35
36 282 Tom Caughlan SO Michigan 5:13 25:58.00 36
37 205 Rob Murray JR Akron 5:13 25:59.00
38 308 Andrew Catton SO St. Francis 5:14 26:04.00 37
39 321 Paul Harkins SR Washington 5:15 26:09.00 38
40 251 Adam Thomas SO Iowa 5:16 26:13.00 39
41 250 Reed Steele SO Iowa 5:16 26:14.00 40
42 303 Ryan Raymond SR New Hampshire 5:16 26:14.00 41
43 212 Shane Conway SO Columbia 5:16 26:15.00 42
44 213 John Garvie FR Columbia 5:17 26:17.00 43
45 254 Scott Davis SR James Madison 5:17 26:17.00 44
46 275 David Kelly SO Kent State 5:17 26:18.00 45
47 223 Courtney Chambers SO Florida 5:17 26:18.00 46
48 314 Michael Murray FR St. Francis 5:17 26:19.00 47
49 290 Jed Barta FR Nebraska 5:18 26:21.00 48
50 245 Sean Moeller JR Iowa 5:18 26:21.00 49
51 248 Tim Pleskac SR Iowa 5:18 26:22.00 50
52 236 Marcus Tanner JR Florida 5:18 26:23.00 51
53 283 David Cook FR Michigan 5:18 26:24.00 52
54 270 George Curran JR Kent State 5:18 26:24.00 53
55 294 Ian Gray FR Nebraska 5:19 26:26.00 54
56 246 Andy Morris SR Iowa 5:19 26:27.00 55
57 327 Dan Schruth SO Washington 5:19 26:27.00
58 319 Dustin Duke FR Washington 5:19 26:28.00
59 235 Rolando Ortiz FR Florida 5:19 26:30.00 56
60 227 Eddie Ernest-Jones SR Florida 5:21 26:36.00 57
61 305 Kyle Schneck SR New Hampshire 5:21 26:37.00 58
62 278 Geoff Simpson JR Kent State 5:21 26:39.00 59
63 238 Bobby Atkins FR Iowa 5:22 26:44.00 60
64 218 Maury Miller JR Columbia 5:23 26:46.00 61
65 313 Stephen Moxey SR St. Francis 5:23 26:49.00 62
66 287 Nick Stanko FR Michigan 5:24 26:53.00
67 315 Brian Quinn SR St. Francis 5:24 26:55.00 63
68 293 James DeBruhl FR Nebraska 5:25 26:57.00 64
69 274 Jon Hiatt SR Kent State 5:25 26:57.00 65
70 219 Matt Young SR Columbia 5:25 27:00.00
71 323 Joey Hord FR Washington 5:26 27:01.00
72 222 Donnell Bowen FR Florida 5:27 27:08.00 66
73 237 Shaun Allen SO Iowa 5:28 27:12.00
74 328 Dave Schruth JR Washington 5:28 27:13.00
75 302 Justin Novak FR New Hampshire 5:30 27:23.00 67
76 279 Kurt Ward SO Kent State 5:30 27:24.00 68
77 232 Jeremy Knorr FR Florida 5:30 27:24.00
78 316 Art Remillard SR St. Francis 5:31 27:30.00
79 292 Phillip Davis FR Nebraska 5:32 27:34.00 69
80 306 Benjamin Strain JR New Hampshire 5:34 27:42.00
81 273 Andy Helme JR Kent State 5:34 27:42.00
82 241 Tim Lillwitz SO Iowa 5:34 27:43.00
83 311 Matt Hartman JR St. Francis 5:35 27:46.00
84 271 Joe Eshelman SO Kent State 5:35 27:49.00
85 203 Luke Dostal SR Akron 5:36 27:55.00
86 204 Jake Magler FR Akron 5:39 28:08.00
87 220 Wayne Antoine JR Florida 5:40 28:15.00
88 207 Adam Weger SO Akron 5:43 28:27.00
89 284 Nate Hoffman SO Michigan 5:43 28:28.00
90 277 Kyle Paul FR Kent State 5:44 28:34.00
91 288 John Wesley FR Michigan 5:51 29:08.00
Players Mentioned
Friday, November 03
Friday, September 03
Tuesday, August 25
Sunday, November 03






