Results: 2002 Wolverine Invitational (Day 1)
10/5/2002 12:00:00 AM | Men's Golf
2002 Wolverine Invitational
University of Michigan Men's Golf
Saturday-Sunday, October 5-6, 2002
University of Michigan Golf Course • Ann Arbor, Michigan
Par 71 • 6,687 Yards
First-Day Results (36 holes)
Team Results
Fin Team Scores
1 Michigan State U. 290 279 569 +1
2 Xavier University 282 288 570 +2
3 Miami (Ohio) 294 279 573 +5
4 Eastern Michigan U. 297 283 580 +12
5 St. John's Univ. 294 289 583 +15
Indiana University 296 287 583 +15
7 Wisconsin, U. of 294 292 586 +18
8 Iowa, U. of 297 290 587 +19
9 Ball State Univ. 293 295 588 +20
Wm. & Mary, Coll. of 299 289 588 +20
11 Michigan, U. of 297 292 589 +21
12 IUPUI 289 302 591 +23
13 Ohio Wesleyan Univ. 304 294 598 +30
14 N. Car.- Greensboro 297 303 600 +32
15 Eastern Kentucky U. 308 295 603 +35
16 Seton Hall Univ. 298 308 606 +38
17 Ohio University 305 310 615 +47
Individual Results
* Individual
Fin Name School Scores
1 Miles Maillet Xavier 69 69 138 -4
2 Andrew Svoboda St John's 73 66 139 -3
John Koskinen Mich. St. 71 68 139 -3
4 Aaron Krueger Iowa 73 67 140 -2
Ryan Swelin Miami (OH) 72 68 140 -2
6 Kenny Cook Ball State 68 73 141 -1
Gary Barton Wm. & Mary 70 71 141 -1
8 Casey Lubahn Mich. St. 74 68 142 E
Eric Phipps Miami (OH) 73 69 142 E
Jeff Overton Indiana 72 70 142 E
Brad Pemberton E Michigan 74 68 142 E
Andrew Ruthkoski Mich. St. 72 70 142 E
13 Neal Grusczynski Xavier 73 70 143 +1
Dave Nichols Michigan 69 74 143 +1
Clay Poff E Michigan 74 69 143 +1
16 Mark McIntosh Michigan 74 70 144 +2
Scott Seibert Indiana 72 72 144 +2
18 Mark Weghorst Miami (OH) 73 72 145 +3
Matt Makinson Xavier 72 73 145 +3
Scott Sanderson Seton Hall 73 72 145 +3
Andy Pope Xavier 69 76 145 +3
22 Chad Poling OH Wesleyn 73 73 146 +4
Josh Oldham IUPUI 72 74 146 +4
Eric Jorgensen Mich. St. 73 73 146 +4
Rob Tighe Michigan 76 70 146 +4
John DeForest St John's 73 73 146 +4
Joel Rechlicz Wisconsin 71 75 146 +4
Justin Kruse Miami (OH) 76 70 146 +4
29 Nic Watson E Michigan 75 72 147 +5
Brandon Boomsma Ball State 74 73 147 +5
Wes Hansen Wisconsin 75 72 147 +5
Ben Fox Mich. St. 74 73 147 +5
John Browndorf St John's 73 74 147 +5
34 Josh Crutcher E Kentucky 77 71 148 +6
Justin Ragognetti Wm. & Mary 76 72 148 +6
Nick Baker NC Greensb 74 74 148 +6
Tyler Cain E Kentucky 77 71 148 +6
Ben Davidson Indiana 74 74 148 +6
Justin Cross Ball State 73 75 148 +6
Mike Calkin Miami (OH) 76 72 148 +6
Tyler McDannold E Michigan 74 74 148 +6
*Chris Kellogg Michigan 77 71 148 +6
43 Patrick Williams E Kentucky 75 74 149 +7
Drew Schafer IUPUI 74 75 149 +7
Mark Powers NC Greensb 73 76 149 +7
Bo Anderson Iowa 74 75 149 +7
47 Tim Pemberton Wm. & Mary 76 74 150 +8
Mike Tapper Iowa 76 74 150 +8
Heath Peters Indiana 78 72 150 +8
Brian Brodell Wisconsin 75 75 150 +8
Mike Payne IUPUI 75 75 150 +8
Tim Smith Xavier 72 78 150 +8
Robby McKetta Wm. & Mary 78 72 150 +8
54 Aaron Bickle Ohio 76 75 151 +9
Michael Baldwin Wisconsin 73 78 151 +9
Justin Van Hyning Seton Hall 71 80 151 +9
Jay Tilton OH Wesleyn 78 73 151 +9
Kyle Sleasman St John's 75 76 151 +9
Luke Miller Iowa 77 74 151 +9
Adam Pry OH Wesleyn 76 75 151 +9
Jeremy Meade OH Wesleyn 78 73 151 +9
Ian Middleton St John's 75 76 151 +9
Harry Diamond NC Greensb 74 77 151 +9
64 Dylan Esterling Wisconsin 82 70 152 +10
Lance Scholl Ball State 78 74 152 +10
66 Mike Kasula Ball State 78 75 153 +11
Ryan Roberts Wm. & Mary 77 76 153 +11
Justin Wenger IUPUI 68 85 153 +11
69 Brad Marek Indiana 81 73 154 +12
Brian Edwards Ohio 74 80 154 +12
*Brandon Duff Michigan 80 74 154 +12
*Blake Burman Michigan 82 72 154 +12
73 Andrew Revue Seton Hall 80 75 155 +13
74 Andy Bare NC Greensb 80 76 156 +14
Korey Mahoney E Michigan 82 74 156 +14
Christian Vozza Michigan 78 78 156 +14
Chad Stoute IUPUI 78 78 156 +14
78 Brian Bickle Ohio 77 80 157 +15
Jeff Chadwell Ohio 78 79 157 +15
Jake Lowder NC Greensb 76 81 157 +15
Scott Carlton Michigan 79 78 157 +15
Jonathan Wilson OH Wesleyn 77 80 157 +15
83 Craig Smith Seton Hall 77 81 158 +16
Ben Stephens E Kentucky 79 79 158 +16
85 Brian Elsea Ohio 83 76 159 +17
Michael Byland Seton Hall 77 82 159 +17
Brian DeBuhr Iowa 74 85 159 +17
*Jimmy Wisinski Michigan 81 78 159 +17
*Bruce Svechota Michigan 74 85 159 +17
90 Josh McCracken E Kentucky 82 79 161 +19
Team-By-Team Results
Fin Team/Players Scores
1 Michigan State U. 290 279 569
T 2 John Koskinen 71 68 139
T 8 Casey Lubahn 74 68 142
T 8 Andrew Ruthkoski 72 70 142
T 22 Eric Jorgensen 73 73 146
T 29 Ben Fox 74 73 147
2 Xavier University 282 288 570
1 Miles Maillet 69 69 138
T 13 Neal Grusczynski 73 70 143
T 18 Matt Makinson 72 73 145
T 18 Andy Pope 69 76 145
T 47 Tim Smith 72 78 150
3 Miami (Ohio) 294 279 573
T 4 Ryan Swelin 72 68 140
T 8 Eric Phipps 73 69 142
T 18 Mark Weghorst 73 72 145
T 22 Justin Kruse 76 70 146
T 34 Mike Calkin 76 72 148
4 Eastern Michigan U. 297 283 580
T 8 Brad Pemberton 74 68 142
T 13 Clay Poff 74 69 143
T 29 Nic Watson 75 72 147
T 34 Tyler McDannold 74 74 148
T 74 Korey Mahoney 82 74 156
T 5 St. John's Univ. 294 289 583
T 2 Andrew Svoboda 73 66 139
T 22 John DeForest 73 73 146
T 29 John Browndorf 73 74 147
T 54 Kyle Sleasman 75 76 151
T 54 Ian Middleton 75 76 151
T 5 Indiana University 296 287 583
T 8 Jeff Overton 72 70 142
T 16 Scott Seibert 72 72 144
T 34 Ben Davidson 74 74 148
T 47 Heath Peters 78 72 150
T 69 Brad Marek 81 73 154
7 Wisconsin, U. of 294 292 586
T 22 Joel Rechlicz 71 75 146
T 29 Wes Hansen 75 72 147
T 47 Brian Brodell 75 75 150
T 54 Michael Baldwin 73 78 151
T 64 Dylan Esterling 82 70 152
8 Iowa, U. of 297 290 587
T 4 Aaron Krueger 73 67 140
T 43 Bo Anderson 74 75 149
T 47 Mike Tapper 76 74 150
T 54 Luke Miller 77 74 151
T 85 Brian DeBuhr 74 85 159
T 9 Ball State Univ. 293 295 588
T 6 Kenny Cook 68 73 141
T 29 Brandon Boomsma 74 73 147
T 34 Justin Cross 73 75 148
T 64 Lance Scholl 78 74 152
T 66 Mike Kasula 78 75 153
T 9 Wm. & Mary, Coll. of 299 289 588
T 6 Gary Barton 70 71 141
T 34 Justin Ragognetti 76 72 148
T 47 Tim Pemberton 76 74 150
T 47 Robby McKetta 78 72 150
T 66 Ryan Roberts 77 76 153
11 Michigan, U. of 297 292 589
T 13 Dave Nichols 69 74 143
T 16 Mark McIntosh 74 70 144
T 22 Rob Tighe 76 70 146
T 74 Christian Vozza 78 78 156
T 78 Scott Carlton 79 78 157
12 IUPUI 289 302 591
T 22 Josh Oldham 72 74 146
T 43 Drew Schafer 74 75 149
T 47 Mike Payne 75 75 150
T 66 Justin Wenger 68 85 153
T 74 Chad Stoute 78 78 156
13 Ohio Wesleyan Univ. 304 294 598
T 22 Chad Poling 73 73 146
T 54 Jay Tilton 78 73 151
T 54 Adam Pry 76 75 151
T 54 Jeremy Meade 78 73 151
T 78 Jonathan Wilson 77 80 157
14 N. Car.- Greensboro 297 303 600
T 34 Nick Baker 74 74 148
T 43 Mark Powers 73 76 149
T 54 Harry Diamond 74 77 151
T 74 Andy Bare 80 76 156
T 78 Jake Lowder 76 81 157
15 Eastern Kentucky U. 308 295 603
T 34 Josh Crutcher 77 71 148
T 34 Tyler Cain 77 71 148
T 43 Patrick Williams 75 74 149
T 83 Ben Stephens 79 79 158
90 Josh McCracken 82 79 161
16 Seton Hall Univ. 298 308 606
T 18 Scott Sanderson 73 72 145
T 54 Justin Van Hyning 71 80 151
73 Andrew Revue 80 75 155
T 83 Craig Smith 77 81 158
T 85 Michael Byland 77 82 159
17 Ohio University 305 310 615
T 54 Aaron Bickle 76 75 151
T 69 Brian Edwards 74 80 154
T 78 Brian Bickle 77 80 157
T 78 Jeff Chadwell 78 79 157
T 85 Brian Elsea 83 76 159
Individuals
T 34 Chris Kellogg, Mich. 77 71 148
T 69 Brandon Duff, Mich. 80 74 154
T 69 Blake Burman, Mich. 82 72 154
T 85 Jimmy Wisinski, Mich. 81 78 159
T 85 Bruce Svechota, Mich. 74 85 159
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
2025 Hall of Honor: Lion Kim
Saturday, October 18
Steady Thomson Excited for Individual NCAA Regional Appearance
Friday, May 10
Men's Golfer Sullivan Wins Michigan Amateur Title
Tuesday, June 29
Short-Game Area Renovation Adds New Dimension to Golf Program's Practice Facility
Thursday, October 01




