Yost Ice Arena Attendance Records
Season | Games | Attendance | Average | Record |
1973-74 | 17 | 74,339 | 4,373 | 12-5-0 |
1974-75 | 18 | 88,725 | 4,929 | 13-5-0 |
1975-76 | 22 | 106,090 | 4,822 | 13-9-0 |
1976-77 | 21 | 96,077 | 4,613 | 16-5-0 |
1977-78 | 17 | 85,052 | 5,003 | 10-7-0 |
1978-79 | 17 | 64,775 | 3,810 | 5-12-0 |
1979-80 | 23 | 106,926 | 4,649 | 18-3-2 |
1980-81 | 18 | 93,230 | 5,179 | 12-6-0 |
1981-82 | 19 | 76,902 | 4,047 | 12-6-1 |
1982-83 | 19 | 68,519 | 3,606 | 10-9-0 |
1983-84 | 18 | 54,579 | 3,032 | 10-8-0 |
1984-85 | 16 | 48,669 | 3,042 | 7-8-1 |
1985-86 | 18 | 72,873 | 4,048 | 8-10-0 |
1986-87 | 18 | 78,036 | 4,335 | 8-10-0 |
1987-88 | 18 | 87,739 | 4,874 | 11-7-0 |
1988-89 | 20 | 90,941 | 4,547 | 7-10-3 |
1989-90 | 22 | 100,317 | 4,559 | 14-5-3 |
1990-91 | 22 | 105,054 | 4,775 | 17-3-2 |
1991-92 | 20 | 110,266 | 5,513 | 17-1-2 |
1992-93 | 19 | 114,720 | 6,037 | 16-1-2 |
1993-94 | 16 | 106,168 | 6,636 | 14-2-0 |
1994-95 | 17 | 114,778 | 6,752 | 14-2-1 |
1995-96 | 17 | 115,786 | 6,811 | 15-1-1 |
1996-97 | 20 | 128,133 | 6,407 | 18-0-2 |
1997-98 | 22 | 140,760 | 6,399 | 18-4-0 |
1998-99 | 19 | 120,662 | 6,351 | 15-4-0 |
1999-2000 | 21 | 134,365 | 6,398 | 15-5-1 |
2000-01 | 19 | 121,339 | 6,386 | 13-3-3 |
2001-02 | 22 | 146,133 | 6,642 | 14-6-2 |
2002-03 | 20 | 133,945 | 6,697 | 18-2-0 |
2003-04 | 22 | 148,124 | 6,733 | 19-3-0 |
2004-05 | 18 | 122,648 | 6,814 | 15-1-2 |
2005-06 | 21 | 140,350 | 6,683 | 14-6-1 |
2006-07 | 20 | 124,596 | 6,230 | 15-5-0 |
2007-08 | 19 | 125,765 | 6,619 | 15-5-2 |
2008-09 | 20 | 136,036 | 6,802 | 16-4-0 |
Totals | 695 | 3,711,416 | 5,340 | 484-180-31 |
Capacity was listed as 8,100 from 1973-74 to 1990-91, 7,235 from 1991-92 to 1995-96 and 6,343 from 1996-97 to 2000-01. The current capacity is 6,637.
Top Single-Game Crowds
8,411 vs. Michigan State, 1/29/88
8,404 vs. Michigan State, 2/18/89
8,396 vs. Michigan State, 2/17/90
8,392 vs. Michigan State 12/9/89
Top Single-Game Post-Renovation Crowds (1996-97 to Present)
6,986 vs. Michigan State, 1/19/02
6,983 vs. Notre Dame, 1/31/09
6,984 vs. Notre Dame, 1/18/08
6,982 vs. Boston College, 10/14/05
Top Season Series Crowds
19,114 vs. Cornell, 3/15-16-17, 1990-91
16,788 vs. Michigan State, 12/9; 2/17, 1989-90
16,726 vs. Michigan State, 12/9; 2/18, 1988-89
16,513 vs. Michigan State, 11/14; 1/29, 1987-88
Top Weekend Crowds
19,114 vs. Cornell, 3/15-16-17, 1991
15,528 vs. Michigan Tech, 2/27-28, 1981
15,240 vs. Lake Superior, 1/31-2/1, 1992
15,206 vs. Michigan Tech, 11/21-22, 1975