2012 Michigan Women's Track and Field Outdoor Bests
Final
P = Preliminaries
H = Heptathlon event
| Name(s) | Time/Distance | Event | 
| 100-meter Dash | ||
| Charlotte Cahill | 11.90 | April 13 Sea Ray Relays | 
| Ada Unachukwu | 12.20 | April 6 Stanford Invitational | 
| Tofunmi Akeredolu | 12.59 | May 4 Len Paddock Invitational | 
| 200-meter Dash | ||
| Charlotte Cahill | 24.31 | March 3 UNF Spring Break Invitational | 
| Shelby Hines | 24.83 | March 3 UNF Spring Break Invitational | 
| Erin Busbee | 25.17 | April 7 Stanford Invitational | 
| Ada Unachukwu | 25.41 | April 13 Sea Ray Relays | 
| Tofunmi Akeredolu | 26.52 | April 7 Stanford Invitational | 
| Liz Sherzer | 28.57 | May 4 Len Paddock Invitational | 
| Asia Body | 28.83 | May 4 Len Paddock Invitational | 
| 400-meter Dash | ||
| Brittani Williams | 55.47 | April 13 Sea Ray Relays | 
| Shelby Hines | 56.55 | March 2 UNF Spring Break Invitational | 
| Amber Smith | 56.88 | March 2 UNF Spring Break Invitational | 
| Chinyere Onimo | 56.97 | May 4 Len Paddock Invitational | 
| Ada Unachukwu | 57.18 | March 2 UNF Spring Break Invitational | 
| 800-meter Run | ||
| Jillian Smith | 2:06.89 | April 7 Stanford Invitational | 
| Rebecca Addison | 2:06.96 | April 7 Stanford Invitational | 
| Meg Bellino | 2:10.62 | April 29 Payton Jordan Invitational | 
| Brook Handler | 2:99.97 | May 4 Len Paddock Invitational | 
| Michaela Carnegie | 2:12.76 | April 13 Sea Ray Relays | 
| Chinyere Onimo | 2:15.41 | April 13 Sea Ray Relays | 
| Ariel Dempsey | 2:15.85 | May 4 Len Paddock Invitational | 
| Chelsey Miller | 2:16.21 | April 13 Sea Ray Relays | 
| Chloe Prince | 2:17.09 | May 4 Len Paddock Invitational | 
| Monica Barnes | 2:19.93 | March 24 USC Trojan Invitational | 
| Nicole Prince | 2:22.76 | May 4 Len Paddock Invitational | 
| Erin Busbee | 2:32.06 (H) | May 12 Big Ten Championships | 
| 1,500-meter Run | ||
| Jillian Smith | 4:13.59 | June 7 NCAA Championships | 
| Rebecca Addison | 4:17.16 | April 29 Payton Jordan Invitational | 
| Brook Handler | 4:27.05 | March 31 Yellow Jacket Invitational | 
| Alex Leptich | 4:28.53 | April 13 Sea Ray Relays | 
| Michaela Carnegie | 4:30.71 | May 12 Big Ten Championships | 
| Megan Weschler | 4:32.03 | April 13 Sea Ray Relays | 
| Anna Pasternak | 4:38.91 | May 4 Len Paddock Invitational | 
| Meg Bellino | 4:40.33 | April 13 Sea Ray Relays | 
| Chloe Prince | 4:40.70 | April 13 Sea Ray Relays | 
| Mary Grace Pellegrini | 4:44.13 | March 3 UNF Spring Break Invitational | 
| Courtney Clancy | 4:49.05 | May 4 Len Paddock Invitational | 
| Megan Pearson | 5:01.64 | May 4 Len Paddock Invitational | 
| 3,000-meter Run | ||
| Alex Leptich | 9:38.89 | March 23 USC Trojan Invitational | 
| Brook Handler | 9:49.21 | March 23 USC Trojan Invitational | 
| Lindsey Hilton | 9:54.72 | April 13 Sea Ray Relays | 
| Megan Weschler | 9:59.05 | March 23 USC Trojan Invitational | 
| Erica Crane | 10:56.22 | March 23 USC Trojan Invitational | 
| 3,000-meter Steeplechase | ||
| Alex Leptich | 10:11.85 | April 6 Stanford Invitational | 
| Anna Pasternak | 10:35.32 | May 12 Big Ten Championships | 
| Megan Weschler | 10:38.17 | April 6 Stanford Invitational | 
| Brook Handler | 10:51.76 | April 13 Sea Ray Relays | 
| 5,000-meter Run | ||
| Lindsey Hilton | 16:56.04 | April 6 Stanford Invitational | 
| Mary Grace Pellegrini | 16:43.22 | April 26 Drake Relays | 
| Anna Pasternak | 17:30.12 | March 23 USC Trojan Invitational | 
| Nicola Hallenborg | 18:05.28 | April 13 Sea Ray Relays | 
| 10,000-meter Run | ||
| Mary Grace Pellegrini | 34:23.25 | April 6 Stanford Invitational | 
| 100-meter Hurdles | ||
| Amber Smith | 13.64 | May 12 Big Ten Championships | 
| Erin Busbee | 14.14 | May 11 Big Ten Championships | 
| Tofunmi Akeredolu | 14.71 (H) | April 11 Sea Ray Relays | 
| Liz Sherzer | 15.71 | May 4 Len Paddock Invitational | 
| Asia Body | 17.77 | May 4 Len Paddock Invitational | 
| 400-meter Hurdles | ||
| Amber Smith | 59.22 | May 12 Big Ten Championships | 
| Dana Carey | 1:02.05 | April 27 Hillsdale Relays | 
| 4x100-meter Relay | ||
| Ada Unachukwu, Amber Smith, Shelby Hines, Charlotte Cahill | 46.39 (P) | May 12 Big Ten Championships | 
| Ada Unachukwu, Amber Smith, Shelby Hines, Charlotte Cahill | 46.43 | May 4 Len Paddock Invitational | 
| 4x400-meter Relay | ||
| Amber Smith, Charlotte Cahill, Brittani Williams, Jillian Smith | 3:43.68 | April 14 Sea Ray Relays | 
| Dana Carey, Charlotte Cahill, Chinyere Onimo, Brittani Williams | 3:43.77 | May 13 Big Ten Championships | 
| Dana Carey, Shelby Hines, Chelsey Miller, Chinyere Onimo | 3:46.82 | April 14 Sea Ray Relays | 
| Amber Smith, Charlotte Cahill, Brittani Williams, Alex Williams | 3:49.24 | March 3 UNF Spring Break Invitational | 
| Amber Smith, Shelby Hines, Charlotte Cahill, Brittani Williams | 3:50.93 | March 24 USC Trojan Invitational | 
| Ada Unachukwu, Chinyere Onimo, Chelsey Miller, Shelby Hines | 4:01.21 | March 3 UNF Spring Break Invitational | 
| 4x800-meter Relay | ||
| Meg Bellino, Michaela Carnegie, Alex Leptich, Megan Weschler | 8:54.65 | April 14 Sea Ray Relays | 
| Pole Vault | ||
| Kiley Tobel | 13-11 ft. (4.24m) | May 13 Big Ten Championships | 
| Victoria Wesley | 12-8.25 ft. (3.87m) | May 4 Len Paddock Invitational | 
| Meghan Lark | 10-2.75 ft. (3.12m) | May 4 Len Paddock Invitational | 
| Erica Marcos | 10-2.75 ft. (3.12m) | May 4 Len Paddock Invitational | 
| Morgan McNeil | 9-10.25 ft. (3.00m) | April 21 GVSU Al Owens Classic | 
| High Jump | ||
| Erin Busbee | 5-8 ft. (1.73m) (H) | May 11 Big Ten Championships | 
| Brianna Jenkins | 5-5.25 ft. (1.66m) | April 6 Stanford Invitational | 
| Tofunmi Akeredolu | 5-3.25 ft. (1.61m) (H) | April 11 Sea Ray Relays | 
| Sara Nitz | 5-1 ft. (1.55m) | April 21 GVSU Al Owens Classic | 
| Long Jump | ||
| Tofunmi Akeredolu | 19-5.50 ft. (5.93m) | May 4 Len Paddock Invitational | 
| Erin Busbee | 19-0.50 ft. (5.80m) (H) | May 12 Big Ten Championships | 
| Taylor Moore-Willis | 16-5.75 ft. (5.02m) | March 2 UNF Spring Break Invitational | 
| Liz Sherzer | 15-3.50 ft. (4.66m) | May 4 Len Paddock Invitational | 
| Asia Body | 14-7.25 ft. (4.45m) | May 4 Len Paddock Invitational | 
| Triple Jump | ||
| Ada Unachukwu | 41-8.75 ft. (12.72m) | May 13 Big Ten Championships | 
| Erin Busbee | 40-7 ft. (12.37m) | May 13 Big Ten Championships | 
| Shot Put | ||
| Allison Liske | 51-10 ft. (15.80m) | March 3 UNF Spring Break Invitational | 
| Emily Pendleton | 51-4.25 ft. (15.65m) | April 27 Drake Relays | 
| Erin Pendleton | 45-3.50 ft. (13.80m) | April 6 Stanford Invitational | 
| Erin Busbee | 43-2.50 ft. (13.17m) (H) | May 11 Big Ten Championships | 
| Kari Prena | 40-8.75 ft. (12.41m) | April 27 Hillsdale Relays | 
| Liz Sherzer | 35-00.50 ft. (10.68m) | May 4 Len Paddock Invitational | 
| Asia Body | 30-5 ft. (9.27m) | May 4 Len Paddock Invitational | 
| Tofunmi Akeredolu | 27-4 ft. (8.33m) (H) | April 11 Sea Ray Relays | 
| Discus Throw | ||
| Erin Pendleton | 181-10 ft. (55.42m) | May 13 Big Ten Championships | 
| Emily Pendleton | 180-0 ft. (54.86m) | May 13 Big Ten Championships | 
| Allison Liske | 158-5 ft. (48.29m) | May 13 Big Ten Championships | 
| Kari Prena | 152-4 ft. (46.43m) | April 21 GVSU Al Owens Classic | 
| Joanna Fleming | 140.11 ft. (42.96m) | May 4 Len Paddock Invitational | 
| Hammer Throw | ||
| Emily Pendleton | 186-11 ft. (56.97m) | March 23 USC Trojan Invitational | 
| Erin Pendleton | 180-3 ft. (54.94m) | March 2 UNF Spring Break Invitational | 
| Joanna Fleming | 163-4 ft. (49.78m) | April 27 Hillsdale Relays | 
| Kari Prena | 151-3.50 ft. (46.11m) | April 20 GVSU Al Owens Classic | 
| Javelin | ||
| Erin Busbee | 103-11 ft. (31.68m) (H)Â | April 12 Sea Ray Relays | 
| Liz Sherzer | 83-3 ft. (25.38m) | May 4 Len Paddock Invitational | 
| Asia Body | 74-2 ft. (22.62m) | May 4 Len Paddock Invitational | 
| Taylor Moore-Willis | 70-9 ft. (21.56m) | March 3 UNF Spring Break Invitational | 
| Amanda Adwon | 69-2 ft. (21.08m) | March 3 UNF Spring Break Invitational | 
| Heptathlon | ||
| Erin Busbee | 5,336 points | May 12 Big Ten Championships | 
