1994-95 Ice Hockey Roster
Captain: Rick Willis
Alternate Captains: Steven Halko, Mike Knuble
Alternate Captains: Steven Halko, Mike Knuble
No. | Name | Pos. | S/C | Ht. | Wt. | Yr. | NHL | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | L | 6' 0'' | 186 | Sr. | Riverview, Mich. | ||
| 3 | D | R | 6' 4'' | 211 | Sr. | OTT | Mississauga, Ontario | |
| 4 | D | L | 6' 2'' | 194 | So. | Milford, Mich. | ||
| 5 | D | R | 6' 0'' | 181 | So. | Grosse Pointe Farms, Mich. | ||
| 6 | D | L | 5' 10'' | 182 | So. | Okemos, Mich. | ||
| 7 | C | L | 5' 11'' | 182 | Sr. | Brooklyn, Mich. | ||
| 8 | LW/C | L | 6' 1'' | 188 | Fr. | WAS | Alpine, N.J. | |
| 9 | C | L | 5' 11'' | 176 | So. | NJ | Pitt Meadows, B.C. | |
| 10 | C | L | 5' 10'' | 179 | Jr. | DET | Monroe, Mich. | |
| 11 | LW | L | 6' 0'' | 187 | Sr. | NYR | Lynn, Mass. | |
| 15 | RW/C | R | 6' 0'' | 163 | So. | NJ | London, Ontario | |
| 16 | RW | R | 6' 0'' | 185 | Fr. | VAN | Williams Lake, B.C. | |
| 18 | LW/C | L | 5' 11'' | 170 | So. | Barrie, Ontario | ||
| 19 | LW | L | 6' 4'' | 209 | So. | DAL | Winnipeg, Manitoba | |
| 20 | F | R | 5' 9'' | 186 | Jr. | Sudbury, Ontario | ||
| 21 | C | L | 6' 0'' | 179 | Fr. | VAN | Surrey, B.C. | |
| 22 | RW | R | 6' 2'' | 224 | Sr. | DET | Caledonia, Mich. | |
| 23 | D | R | 6' 2'' | 198 | Sr. | CHI | Scarborough, Ontario | |
| 24 | D | R | 6' 1'' | 199 | Jr. | HAR | Bolton, Ontario | |
| 26 | D | L | 6' 0'' | 176 | Fr. | Grosse Pointe Farms, Mich. | ||
| 27 | D | R | 5' 9'' | 180 | So. | Morton Grove, Ill. | ||
| 28 | RW | R | 6' 1'' | 206 | So. | NYI | Calgary, Alberta | |
| 30 | G | L | 6' 2'' | 186 | Sr. | Lake Ronkonkoma, N.Y. | ||
| 31 | G | L | 5' 11'' | 196 | Jr. | Lake Orion, Mich. | ||
| 35 | G | L | 5' 11'' | 160 | Fr. | DAL | Sault Ste. Marie, Ontario | |
Ice Hockey Highlights at Michigan State (Dec. 5)
Friday, December 05
Wolverines, Spartans Gear Up for High-Stakes Top-3 Battle on Ice
Wednesday, December 03
Ice Hockey Highlights at Harvard (Nov. 29)
Saturday, November 29
Ice Hockey Highlights at Harvard (Nov. 28)
Friday, November 28







