2025 Volleyball Cumulative Statistics
ATTACK | SET | SERVE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | sp | mp | ms | pts | pts/s | k | k/s | E | ta | PCT | a | a/s | sa | sa/S | se |
| 1 | Nyambio, Serena | 115 | 31 | 31 | 291.5 | 2.53 | 206 | 1.79 | 41 | 425 | .388 | 11 | 0.10 | 3 | 0.03 | 9 |
| 2 | Jacobs, Allison | 114 | 31 | 31 | 515.5 | 4.52 | 448 | 3.93 | 161 | 1167 | .246 | 44 | 0.39 | 33 | 0.29 | 96 |
| 3 | Gordon, Cymarah | 78 | 23 | 12 | 138.5 | 1.78 | 113 | 1.45 | 44 | 291 | .237 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | Johnson, Lydia | 97 | 28 | 17 | 213.5 | 2.20 | 179 | 1.85 | 49 | 423 | .307 | 6 | 0.06 | 2 | 0.02 | 9 |
| 6 | White, Ellie | 39 | 12 | 0 | 20.0 | 0.51 | 2 | 0.05 | 2 | 5 | .000 | 163 | 4.18 | 18 | 0.46 | 32 |
| 7 | Burke, Morgan | 115 | 31 | 31 | 56.0 | 0.49 | 19 | 0.17 | 3 | 40 | .400 | 753 | 6.55 | 32 | 0.28 | 25 |
| 9 | Demetrician, Ella | 93 | 28 | 24 | 307.0 | 3.30 | 267 | 2.87 | 127 | 661 | .212 | 18 | 0.19 | 19 | 0.20 | 40 |
| 10 | Greskovics, Carly | 18 | 8 | 0 | 2.0 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 2 | 0.11 | 3 |
| 11 | Simmons, Amalia | 30 | 11 | 7 | 75.5 | 2.52 | 68 | 2.27 | 33 | 187 | .187 | 6 | 0.20 | 2 | 0.07 | 5 |
| 12 | Hanes, Jenna | 111 | 31 | 31 | 255.0 | 2.30 | 178 | 1.60 | 23 | 345 | .449 | 4 | 0.04 | 12 | 0.11 | 12 |
| 15 | Bamis, Jacyn | 5 | 3 | 0 | 7.5 | 1.50 | 7 | 1.40 | 3 | 12 | .333 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | Edwards, Camille | 57 | 16 | 0 | 14.0 | 0.25 | 4 | 0.07 | 2 | 7 | .286 | 244 | 4.28 | 10 | 0.18 | 24 |
| 19 | Cuchran, Maddi | 115 | 31 | 0 | 23.0 | 0.20 | 1 | 0.01 | 0 | 9 | .111 | 146 | 1.27 | 22 | 0.19 | 36 |
| 22 | Schnichels, Sydney | 44 | 16 | 2 | 45.5 | 1.03 | 38 | 0.86 | 19 | 129 | .147 | 4 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 |
| 28 | McMillin, Trixie | 60 | 18 | 0 | 3.0 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.05 | 3 | 0.05 | 8 |
| Total | Â | 115 | 31 | 1,967.5 | 17.11 | 1530 | 13.30 | 507 | 3701 | .276 | 1402 | 12.19 | 158 | 1.37 | 299 | |
| Â | 115 | 31 | 1,758.0 | 15.29 | 1404 | 12.21 | 626 | 3759 | .207 | 1277 | 11.10 | 147 | 1.28 | 240 | ||
