2001-02 Rowing Roster
Name | Pos. | Ht. | Yr. | Hometown / High School |
|---|---|---|---|---|
| Starboard | 5' 10'' | Sr. | Vineland Station, Ontario / Holy Cross | |
| Starboard | 5' 11'' | So. | Rochester Hills, Mich. / Rochester Adams | |
| Starboard | 5' 7'' | Sr. | Grosse Pointe Woods, Mich. / Grosse Pointe North | |
| P/S | 5' 9'' | Sr. | Wainfleet, Ontario / Lakeshore Catholic | |
| P/S | 5' 9'' | Jr. | Grosse Ile, Mich. / Grosse Ile | |
| Starboard | 5' 9'' | Jr. | Saline, Mich. / Saline | |
| P/S | 5' 8'' | Jr. | Waterford, Mich. / Waterford Mott | |
| P/S | 6' 0'' | Fr. | Fonthill, Ontario / E.L. Crossley | |
| Coxswain | 4' 11'' | So. | Grosse Pointe, Mich. / Grosse Pointe | |
| Coxswain | 5' 3'' | Jr. | Augusta, Ga. / Davidson Fine Arts | |
| Port | 5' 9'' | Fr. | Dublin, Ohio / Coffman | |
| P/S | 5' 10'' | So. | Honolulu, Hawaii / Forest Hills Central [Mich.] | |
| Starboard | 5' 7'' | Jr. | Victoria, B.C. / Brentwood | |
| Port | 5' 7'' | Fr. | Belleville, Ontario / Bayside | |
| Port | 5' 11'' | Jr. | Dearborn, Mich. / Divine Child | |
| Starboard | 5' 10'' | Jr. | Wyandotte, Mich. / Theodore Roosevelt | |
| P/S | 6' 0'' | Fr. | Longwood, Fla. / Lake Brantely | |
| Starboard | 5' 11'' | So. | Kelowna, B.C. / KLO | |
| Port | 5' 8'' | Jr. | St. Helena, S.C. / Langley | |
| Starboard | 6' 2'' | Sr. | Brockville, Ontario / Brockville Collegiate | |
| Starboard | 6' 1'' | Fr. | Saskatoon, Saskatchewan / Bishop James Mahoney | |
| Coxswain | 5' 2'' | Fr. | Mill Bay, B.C. / Brentwood | |
| Starboard | 5' 10'' | Sr. | Saline, Mich. / Saline | |
| Port | 5' 11'' | Sr. | Newton, Mass. / Newton North | |
| P/S | 5' 9'' | So. | Saint John, N.B. / Saint John | |
| Starboard | 5' 10'' | Sr. | Mallorytown, Ontario / Thousand Islands | |
| Starboard | 5' 9'' | R-Jr. | Ann Arbor, Mich. / Greenhills | |
| Port | 5' 7'' | So. | Pittsburgh, Pa. / Taylor Allerdice | |
| Port | 5' 9'' | Fr. | Los Gatos, Calif. / Los Gatos | |
| P/S | 5' 7'' | Jr. | Fort Wayne, Ind. / Kenton, Ohio | |
2023-24 Year In Review: Rowing B1G Champions
Monday, June 24
Rowing Highlights vs. Texas (April 13)
Sunday, April 14
Rowing Highlights vs. Michigan State (April 6)
Saturday, April 06
2022-23 Year In Review: Rowing Big Ten Champions
Monday, July 03












































