2013 Michigan Water Polo Roster
5/3/2013 12:00:00 AM | Water Polo
Team Captains: Alex Adamson, Kiki Golden, Hathaway Moore
| No. | Name | Pos. | Ht. | Elig. | Hometown (High School) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Adamson | GK | 5-8 | SR | Coronado, Calif. (Coronado) |
| 1A | Julia Campbell | GK | 5-8 | FR | Naperville, Ill. (Central) |
| 1B | Hayden Green | GK | 5-9 | FR | El Segundo, Calif. (El Segundo) |
| 1C | Nikki Baron | GK | 5-11 | FR | Okemos, Mich. (Okemos) |
| 2 | Lauren Thatcher | AT | 5-9 | SO | Canyon Lake, Calif (Temescal Canyon) |
| 3 | Kelsey Nolan | AT | 5-7 | JR | San Jose, Calif. (Leland) |
| 4 | Elizabeth Williams | AT | 6-0 | SO | Carlsbad, Calif. (Carlsbad) |
| 5 | Kiki Golden | AT | 5-10 | SR | Danville, Calif. (Monte Vista) |
| 6 | Hathaway Moore | AT | 5-10 | JR | Atherton, Calif. (Saint Francis) |
| 7 | Lauren Colton | 2M | 5-6 | SR | Mission Viejo, Calif. (Tesoro) |
| 8 | Kelly Martin | AT | 5-7 | FR | Orlando, Fla. (Winter Park) |
| 9 | Audrey Pratt | DR | 5-8 | JR | Burlingame, Calif. (Burlingame) |
| 10 | Lauren Dudley | AT | 6-2 | JR | Okemos, Mich. (Okemos) |
| 11 | Danielle Robinson | DR | 5-10 | SO | Burnaby, British Columbia (York House School) |
| 12 | Presley Pender | DR | 5-7 | FR | Costa Mesa, Calif. (Newport Harbor) |
| 13 | Barbara Lanier | 2M | 5-7 | FR | Lafayette, Calif. (Acalanes) |
| 14 | Sophie Høegh | DR | 5-8 | JR | Coral Gables, Fla. (Ransom Everglades) |
| 15 | Bryce Beckwith | 2M | 5-8 | FR | Sacramento, Calif. (St. Francis) |
| 16 | Emily Sejna | 2MD | 5-10 | FR | Naperville, Ill. (Central) |
| 17 | Kirby Kaptur | 2MD | 5-7 | FR | Willow Springs, Ill. (Lyons Township) |
| 18 | Katie Hazelrigg | DR | 5-5 | SR | Rolling Hills, Calif. (Chadwick) |
| 19 | Gabriella Serure | DR | 5-7 | FR | Coral Gables, Fla. (Ransom Everglades) |
| 20 | Natalie Naruns | DR | 5-5 | SR | Los Altos, Calif. (St. Francis) |
| 21 | Julia Riemersma | DR | 5-7 | FR | Kentwood, Mich. (East Kentwood) |
| 22 | Ali Thomason | DR | 5-9 | FR | San Rafael, Calif. (Marin Catholic) |
| 23 | Katie Allison | 2MD | 5-10 | FR | Worthington, Ohio (Thomas Worthingon) |
| Coaches | ||||||||||
|
| ||||||||||
Players Mentioned
Thursday, April 10
Saturday, April 27
Sunday, March 24
Monday, October 10





























